最权威的学校,最专业的机构!
特色专业: 动漫设计 学前教育 计算机 会计金融 影视音乐 建筑工程 广播电视编导 外语 美术设计 国际贸易 工商管理 广告学 法律 旅游与酒店管理 汽车工程
全国咨询服务热线

08:00-24:00

4007-567-088
2024优秀高校联合招生,学生/家长可以直接电话咨询,热线电话:4007-567-088
首页 > 微访谈

重磅!成都市高2014级一诊考试理科一分段成绩统计

发布时间:2017-01-24 来源:搜狐

 

成都市高2014级一诊考试理科一分段成绩统计
分数段 累计人数 分数段 分段人数 累计人数 分数段 分段人数 累计人数
684分 1 456分 157 19302 228分 46 40569
683分 2 455分 133 19435 227分 31 40600
682分 2 454分 168 19603 226分 19 40619
681分 2 453分 163 19766 225分 25 40644
680分 2 452分 170 19936 224分 22 40666
679分 2 451分 154 20090 223分 32 40698
678分 4 450分 168 20258 222分 21 40719
677分 5 449分 178 20436 221分 27 40746
676分 5 448分 160 20596 220分 29 40775
675分 6 447分 171 20767 219分 34 40809
674分 8 446分 168 20935 218分 26 40835
673分 9 445分 177 21112 217分 26 40861
672分 9 444分 169 21281 216分 29 40890
671分 9 443分 190 21471 215分 27 40917
670分 11 442分 182 21653 214分 24 40941
669分 16 441分 161 21814 213分 24 40965
668分 17 440分 164 21978 212分 18 40983
667分 22 439分 163 22141 211分 18 41001
666分 24 438分 190 22331 210分 26 41027
665分 28 437分 157 22488 209分 17 41044
664分 32 436分 158 22646 208分 23 41067
663分 35 435分 157 22803 207分 17 41084
662分 37 434分 162 22965 206分 20 41104
661分 45 433分 166 23131 205分 22 41126
660分 51 432分 151 23282 204分 23 41149
659分 58 431分 166 23448 203分 21 41170
658分 63 430分 183 23631 202分 20 41190
657分 73 429分 151 23782 201分 18 41208
656分 82 428分 158 23940 200分 23 41231
655分 91 427分 177 24117 199分 20 41251
654分 107 426分 158 24275 198分 18 41269
653分 115 425分 143 24418 197分 17 41286
652分 125 424分 162 24580 196分 12 41298
651分 140 423分 159 24739 195分 13 41311
650分 151 422分 148 24887 194分 13 41324
649分 170 421分 159 25046 193分 19 41343
648分 184 420分 183 25229 192分 20 41363
647分 196 419分 144 25373 191分 19 41382
646分 209 418分 137 25510 190分 15 41397
645分 236 417分 159 25669 189分 8 41405
644分 250 416分 174 25843 188分 11 41416
643分 266 415分 149 25992 187分 11 41427
642分 295 414分 151 26143 186分 11 41438
641分 316 413分 148 26291 185分 18 41456
640分 336 412分 163 26454 184分 25 41481
639分 362 411分 155 26609 183分 11 41492
638分 388 410分 127 26736 182分 20 41512
637分 419 409分 141 26877 181分 7 41519
636分 446 408分 134 27011 180分 14 41533
635分 471 407分 171 27182 179分 11 41544
634分 499 406分 158 27340 178分 14 41558
633分 525 405分 156 27496 177分 12 41570
632分 561 404分 151 27647 176分 9 41579
631分 598 403分 145 27792 175分 8 41587
630分 640 402分 141 27933 174分 11 41598
629分 672 401分 126 28059 173分 10 41608
628分 713 400分 128 28187 172分 4 41612
627分 744 399分 135 28322 171分 10 41622
626分 786 398分 126 28448 170分 3 41625
625分 817 397分 143 28591 169分 6 41631
624分 857 396分 137 28728 168分 5 41636
623分 892 395分 135 28863 167分 10 41646
622分 923 394分 143 29006 166分 8 41654
621分 962 393分 117 29123 165分 7 41661
620分 1001 392分 124 29247 164分 9 41670
619分 1047 391分 123 29370 163分 6 41676
618分 1086 390分 144 29514 162分 8 41684
617分 1130 389分 121 29635 161分 6 41690
616分 1175 388分 132 29767 160分 8 41698
615分 1221 387分 134 29901 159分 9 41707
614分 1263 386分 102 30003 158分 7 41714
613分 1311 385分 143 30146 157分 4 41718
612分 1359 384分 127 30273 156分 5 41723
611分 1410 383分 131 30404 155分 6 41729
610分 1466 382分 110 30514 154分 5 41734
609分 1524 381分 104 30618 153分 3 41737
608分 1578 380分 123 30741 152分 3 41740
607分 1626 379分 135 30876 151分 7 41747
606分 1686 378分 125 31001 150分 4 41751
605分 1735 377分 133 31134 149分 3 41754
604分 1786 376分 112 31246 148分 9 41763
603分 1838 375分 121 31367 147分 8 41771
602分 1889 374分 100 31467 146分 4 41775
601分 1937 373分 121 31588 145分 3 41778
600分 1995 372分 96 31684 144分 0 41778
599分 2049 371分 111 31795 143分 3 41781
598分 2112 370分 95 31890 142分 4 41785
597分 2177 369分 103 31993 141分 5 41790
596分 2240 368分 109 32102 140分 8 41798
595分 2308 367分 94 32196 139分 4 41802
594分 2364 366分 118 32314 138分 1 41803
593分 2433 365分 94 32408 137分 4 41807
592分 2477 364分 111 32519 136分 4 41811
591分 2553 363分 114 32633 135分 2 41813
590分 2627 362分 106 32739 134分 1 41814
589分 2688 361分 108 32847 133分 3 41817
588分 2758 360分 93 32940 132分 3 41820
587分 2832 359分 106 33046 131分 2 41822
586分 2901 358分 108 33154 130分 2 41824
585分 2969 357分 103 33257 129分 3 41827
584分 3042 356分 91 33348 128分 2 41829
583分 3120 355分 89 33437 127分 5 41834
582分 3200 354分 77 33514 126分 0 41834
581分 3276 353分 85 33599 125分 2 41836
580分 3342 352分 95 33694 124分 0 41836
579分 3411 351分 92 33786 123分 3 41839
578分 3484 350分 96 33882 122分 4 41843
577分 3566 349分 83 33965 121分 0 41843
576分 3647 348分 89 34054 120分 0 41843
575分 3717 347分 75 34129 119分 0 41843
574分 3803 346分 95 34224 118分 1 41844
573分 3892 345分 94 34318 117分 0 41844
572分 3978 344分 79 34397 116分 2 41846
571分 4072 343分 92 34489 115分 0 41846
570分 4158 342分 86 34575 114分 0 41846
569分 4259 341分 65 34640 113分 1 41847
568分 4356 340分 79 34719 112分 1 41848
567分 4446 339分 71 34790 111分 0 41848
566分 4535 338分 76 34866 110分 0 41848
565分 4620 337分 83 34949 109分 0 41848
564分 4710 336分 59 35008 108分 0 41848
563分 4793 335分 74 35082 107分 0 41848
562分 4881 334分 73 35155 106分 2 41850
561分 4969 333分 75 35230 105分 1 41851
560分 5064 332分 84 35314 104分 0 41851
559分 5163 331分 81 35395 103分 1 41852
558分 5253 330分 68 35463 102分 1 41853
557分 5328 329分 88 35551 101分 2 41855
556分 5419 328分 76 35627 100分 1 41856
555分 5517 327分 78 35705 99分 0 41856
554分 5606 326分 61 35766 98分 0 41856
553分 5712 325分 67 35833 97分 2 41858
552分 5814 324分 83 35916 96分 1 41859
551分 5924 323分 70 35986 95分 0 41859
550分 6031 322分 98 36084 94分 0 41859
549分 6140 321分 59 36143 93分 2 41861
548分 6235 320分 82 36225 92分 1 41862
547分 6338 319分 77 36302 91分 0 41862
546分 6434 318分 60 36362 90分 1 41863
545分 6549 317分 55 36417 89分 0 41863
544分 6662 316分 65 36482 88分 0 41863
543分 6770 315分 66 36548 87分 1 41864
542分 6882 314分 61 36609 86分 1 41865
541分 7002 313分 69 36678 85分 1 41866
540分 7113 312分 64 36742 84分 1 41867
539分 7212 311分 50 36792 83分 2 41869
538分 7317 310分 64 36856 82分 0 41869
537分 7431 309分 72 36928 81分 1 41870
536分 7521 308分 66 36994 80分 1 41871
535分 7653 307分 69 37063 79分 2 41873
534分 7758 306分 56 37119 78分 1 41874
533分 7875 305分 61 37180 77分 0 41874
532分 7982 304分 47 37227 76分 0 41874
531分 8098 303分 59 37286 75分 0 41874
530分 8218 302分 70 37356 74分 0 41874
529分 8327 301分 55 37411 73分 0 41874
528分 8455 300分 49 37460 72分 0 41874
527分 8566 299分 57 37517 71分 0 41874
526分 8688 298分 56 37573 70分 1 41875
525分 8808 297分 50 37623 69分 0 41875
524分 8944 296分 68 37691 68分 0 41875
523分 9050 295分 57 37748 67分 1 41876
522分 9181 294分 46 37794 66分 0 41876
521分 9309 293分 61 37855 65分 0 41876
520分 9448 292分 46 37901 64分 3 41879
519分 9565 291分 64 37965 63分 2 41881
518分 9699 290分 60 38025 62分 0 41881
517分 9837 289分 44 38069 61分 0 41881
516分 9994 288分 61 38130 60分 0 41881
515分 10121 287分 52 38182 59分 0 41881
514分 10262 286分 49 38231 58分 0 41881
513分 10411 285分 59 38290 57分 1 41882
512分 10534 284分 57 38347 56分 0 41882
511分 10681 283分 54 38401 55分 0 41882
510分 10828 282分 47 38448 54分 0 41882
509分 10953 281分 52 38500 53分 0 41882
508分 11100 280分 47 38547 52分 0 41882
507分 11237 279分 48 38595 51分 0 41882
506分 11348 278分 44 38639 50分 0 41882
505分 11496 277分 41 38680 49分 0 41882
504分 11656 276分 53 38733 48分 1 41883
503分 11787 275分 40 38773 47分 0 41883
502分 11937 274分 56 38829 46分 1 41884
501分 12083 273分 48 38877 45分 0 41884
500分 12234 272分 47 38924 44分 0 41884
499分 12370 271分 40 38964 43分 0 41884
498分 12522 270分 38 39002 42分 0 41884
497分 12652 269分 52 39054 41分 0 41884
496分 12808 268分 45 39099 40分 0 41884
495分 12961 267分 43 39142 39分 1 41885
494分 13106 266分 44 39186 38分 1 41886
493分 13272 265分 40 39226 37分 0 41886
492分 13415 264分 37 39263 36分 0 41886
491分 13547 263分 35 39298 35分 0 41886
490分 13702 262分 56 39354 34分 0 41886
489分 13854 261分 31 39385 33分 0 41886
488分 14002 260分 30 39415 32分 0 41886
487分 14139 259分 42 39457 31分 0 41886
486分 14315 258分 34 39491 30分 0 41886
485分 14496 257分 57 39548 29分 0 41886
484分 14649 256分 46 39594 28分 0 41886
483分 14818 255分 41 39635 27分 0 41886
482分 14968 254分 39 39674 26分 0 41886
481分 15103 253分 38 39712 25分 1 41887
480分 15261 252分 47 39759 24分 0 41887
479分 15431 251分 34 39793 23分 0 41887
478分 15604 250分 34 39827 22分 0 41887
477分 15766 249分 31 39858 21分 0 41887
476分 15884 248分 31 39889 20分 2 41889
475分 16049 247分 36 39925 19分 0 41889
474分 16223 246分 39 39964 18分 0 41889
473分 16392 245分 34 39998 17分 0 41889
472分 16551 244分 48 40046 16分 0 41889
471分 16717 243分 40 40086 15分 0 41889
470分 16901 242分 34 40120 14分 0 41889
469分 17053 241分 34 40154 13分 0 41889
468分 17230 240分 27 40181 12分 1 41890
467分 17400 239分 44 40225 11分 0 41890
466分 17595 238分 41 40266 10分 0 41890
465分 17777 237分 31 40297 9分 0 41890
464分 17949 236分 26 40323 8分 0 41890
463分 18135 235分 32 40355 7分 0 41890
462分 18322 234分 33 40388 6分 0 41890
461分 18474 233分 22 40410 5分 0 41890
460分 18640 232分 24 40434 4分 0 41890
459分 18801 231分 27 40461 3分 0 41890
458分 18984 230分 29 40490 2分 8 41898
457分 19145 229分 33 40523 1分 4 41902
 

高考分数低老师帮你选学校

根据学生的高考分数、意向专业 为您查找适合你的院校列表, 24小时内短信电话发送给你!
  • 距离2023
    高考还有
  • 100

用户可通过扫描二维码实现移动客户端访问本站!

免费参观院校申请
  • 参观学校
  • 姓名
  • 邮寄地址
  • 联系电话

版权所有:中教未来(北京)文化传播有限公司 Copyright(c)2001-2024 rights reserved www.5ugaokao.cn 京ICP备14025495号-5

高校特色专业招生咨询热线:4007-567-088

高考200分 高考100分 高考落榜 专科学校

根据学生的高考分数、意向专业 为您查找适合你的院校列表, 24小时内短信电话发送给你!