认真填写以下信息,免费邮寄招生简章!
收费标准
发布日期:2017-08-01 14:14:50
专业名称 | 培养方向 | 学习 年限 |
招生 人数 |
学费 (元/年) |
技能培 训费(元/年) |
授课及 住宿地点 |
其它 事项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z01商务英语1 | 航空服务与管理方向 | 三年 | 50 | ¥7550 | ¥14800 | 南海校区 | 南海校区每生每年1300元住宿费 |
Z02商务英语2 | 翻译方向 | 100 | ¥7550 | ¥8800 | |||
Z03学前教育 | 双语教学方向 | 100 | ¥6650 | ||||
园所管理方向 | 100 | ||||||
Z04电子商务 | 跨境电商方向 | 100 | ¥6650 | ||||
Z05动漫设计与制作 | 影视后期制作方向 | 100 | ¥7740 | ||||
Z06行政管理 | 现代行政管理方向 | 100 | ¥6650 | ||||
Z07市场营销 | 互联网营销方向 | 50 | ¥6650 | ||||
国际经济与贸易方向 | 50 | ||||||
Z08会计 | 财务管理与审计方向 | 100 | ¥6650 | ||||
Z09人力资源管理 | 涉外文秘方向 | 50 | ¥6650 | ||||
Z10艺术设计 | 室内设计方向 | 50 | ¥12000 | ||||
广告设计方向 | 50 | ||||||
Z11计算机及应用 | 软件开发方向 | 50 | ¥7550 | ||||
计算机网络技术方向 | 50 |
备注1:以上均为拟开设专业,最终开设专业要以上级主管部门批复为准;
备注2:第一、二年按学费加技能培训费收费,第三年只缴纳技能培训费。