认真填写以下信息,免费邮寄招生简章!
收费标准
发布日期:2016-05-20 13:46:00
类别 | 专业 | 专业方向 | 层次学制 | 学费 |
特 色 专 业 |
护理 | 临床护理 | 本科四年制与预科五年制 | 14800元/年 |
老年护理 | ||||
社区护理 | ||||
互联网应用开发 | JAVA程序开发 | 本科四年制与预科五年制 | 15800元/年 | |
Android程序开发 | ||||
PHP网站开发 | ||||
游戏开发 | ||||
机器人应用与管理 | 智能机器人研发 | 本科四年制与预科五年制 | 19800元/年 | |
智能机器人应用 | ||||
智能机器人管理 | ||||
智能机器人维护 | ||||
民航服务与管理 | 空中乘务 | 本科四年制与预科五年制 | 19800元/年 | |
国际民航服务与管理 | ||||
航空预科 | ||||
国际海航服务与管理 | ||||
高铁服务与管理 | ||||
普 通 专 业 |
艺术设计 | 广告设计 | 本科四年制与预科五年制 | 15800元/年 |
环境艺术 | ||||
室内设计 | ||||
展览展示设计 | ||||
机电一体化 | 机械制造 | 本科四年制与预科五年制 | 15800元/年 | |
电子技术 | ||||
数控技术 | ||||
电工技术 | ||||
工商企业管理 | 行政管理 | 本科四年制与预科五年制 | 13800元/年 | |
人力资源管理 | ||||
国际经济与贸易 | ||||
物流管理 | ||||
会计学 | 财务管理 | 本科四年制与预科五年制 | 13800元/年 | |
注册会计 | ||||
资产评估 | ||||
审计学 | ||||
法律 | 法律顾问 | 本科四年制与预科五年制 | 12800元/年 | |
法律咨询 | ||||
职业律师 | ||||
法务秘书 |