认真填写以下信息,免费邮寄招生简章!
收费标准
发布日期:2017-05-09 10:14:33
高等教育自学考试助学招生特色专业 | ||||||
专业 | 专业方向 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 主考院校 | 学费/学年 |
---|---|---|---|---|---|---|
学前教育 | 双语教学方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 北京师范大学 | ¥29800 |
幼儿园管理方向 | ||||||
亲子教育方向 | ||||||
广告学 | 室内设计方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 北京联合大学 | ¥29800 |
平面艺术设计方向 | ||||||
UI设计方向 | ||||||
广播电视编导 | 文艺编导方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 中国传媒大学 | ¥29800 |
新闻编辑方向 | ||||||
新媒体营销方向 | ||||||
动画 | 影视动漫设计方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 中国传媒大学 | ¥29800 |
游戏美术设计方向 | ||||||
文化艺术管理 | 制片人方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 北京电影学院 | ¥59800 |
经纪人方向 | ||||||
播音与主持 | 综艺节目主持方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 中国传媒大学 | ¥32800 |
新闻节目主持方向 | ||||||
摄影 | 无人机航拍方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 中国传媒大学 | ¥59800 |
学校自设专业 | ||||||
专业 | 专业方向 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 主考院校 | 学费/学年 |
表演 | 影视表演方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | ¥32800 | |
话剧表演方向 | ||||||
音乐 | 音乐表演方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | ¥39800 | |
音乐教育方向 | ||||||
舞蹈 | 舞蹈表演方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | ¥32800 | |
舞蹈编导方向 | ||||||
舞蹈教育方向 | ||||||
出国留学 | 设计学 | 本硕连读 | 3+1+1 | 全日制 | ¥69800 | |
传媒学 | ||||||
表演学 | ||||||
音乐学 | ||||||
管理学 | ||||||
教育学 | ||||||
常规专业 | ||||||
专业 | 专业方向 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 主考院校 | 学费/学年 |
工商企业管理 | 人力资源管理方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 中国人民大学 | ¥26800 |
市场营销方向 | ||||||
行政管理方向 | ||||||
战略管理方向 | ||||||
金融管理 | 国际金融与投资方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 北京师范大学 | ¥26800 |
证券投资与管理方向 | ||||||
理财规划与管理方向 | ||||||
互联网金融方向 | ||||||
商务管理 | 中英合作 | 本科 | 四年 | 全日制 | 中国人民大学 | ¥26800 |
会计 | 会计实务与纳税申报方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 中国人民大学 | ¥26800 |
注册会计师方向 | ||||||
财务管理方向 | ||||||
法律 | 法律顾问方向 | 本科 | 四年 | 全日制 | 北京大学 | ¥26800 |
知识产权法律方向 | ||||||
金融法律方向 | ||||||
商务英语方向 |