在很多单位的人才招聘上,时常会看见这样一句话“本科及以上学历”,它将广大的专科毕业求职者挡在了门外。可见,在学历至上的今天,专科生,并不受人待见。
然而,在全国有这样一批专科院校,它们每年的录取分数线超过了本科线,甚至超过了二本线。以下是笔者根据各省市2016年专科批次投档线整理出的部分专科院校。
学校名称 | 招生地 | 最低投档线 | 备注 |
山东司法警官职业学院 | 山东 | 479.0982 | 高职本科分段培养 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 480.1172 | 高职本科分段培养 |
山东中医药高等专科学校 | 山东 | 480.1042 | 高职本科分段培养 |
天津医学高等专科学校 | 河北 | 444 | |
北京电子科技职业学院 | 河北 | 447 | |
深圳职业技术学院 | 广东 | 459 | |
上海交通职业技术学院 | 广东 | 424 | |
广州番禺职业技术学院 | 广东 | 431 | |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 444 | |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 辽宁 | 375 | |
白城医学高等专科学校 | 辽宁 | 384 | |
辽宁交通高等专科学校 | 辽宁 | 374 | |
西安电力高等专科学校 | 陕西 | 444 | |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 293 | 江苏高考总分485 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 282 | 江苏高考总分485 |
天津中德应用技术大学 | 湖北 | 407 | |
常州信息职业技术学院 | 湖北 | 359 | |
大庆职业学院 | 河南 | 441 | |
浙江金融职业学院 | 河南 | 379 | |
重庆医药高等专科学校 | 贵州 | 461 |
是什么让广大考生放弃成为本科生的机会,而“委身”于专科院校呢。笔者认为:其重要原因就是这些专科院校教学质量高,侧重于职业技术的培养,毕业后就业前景好;另一个原因就是三本院校的学费太高,让部分经济困难的本科上线考生望而却步,从而选择了就业有优势的专科院校、热门专业。
其实,随着近几年持续的就业难,家长们的观念也在悄悄改变。与其毕业后找不到工作,还不如让孩子扎扎实实地学点技术。同时,专科院校也在努力提高自身的教育教学水平,国家政策也在支持职业教育发展,并引导600多所地方本科高校将向应用技术型转,向职业教育类型转。