日前,教育部公布了“2017年普通高等学校高等职业教育专业设置备案和审批结果的通知”。通知显示,截至2016年10月31日,我部共收到2017年申请设置国家控制的高职专业点323个。经过专家评议和国家卫生计生委、国家中医药管理局、公安部、司法部等行业主管部门审核,同意2017年新设国家控制的高职专业点169个,自2017年起可以招生,其专业名称、专业代码、修业年限等均以本通知公布的内容为准。不同意2017年新设国家控制的高职专业点154个。
2017年国家控制的高职专业设置审批结果 |
|||||
1. 同意设置的国家控制专业点 | |||||
1.1 临床医学类 | |||||
序号 | 省份 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 |
1 | 山西省 | 运城护理职业学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
2 | 吉林省 | 辽源职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
3 | 吉林省 | 长春医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
4 | 安徽省 | 阜阳职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
5 | 福建省 | 泉州医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
6 | 江西省 | 赣南医学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
7 | 山东省 | 山东医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
8 | 河南省 | 开封大学 | 620101K | 临床医学 | 3 |
9 | 河南省 | 河南护理职业学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
10 | 河南省 | 漯河医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
11 | 湖南省 | 长沙民政职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
12 | 湖南省 | 永州职业技术学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
13 | 广东省 | 广州卫生职业技术学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
14 | 四川省 | 雅安职业技术学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
15 | 贵州省 | 遵义医药高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
16 | 贵州省 | 贵阳护理职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
17 | 贵州省 | 遵义医药高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
18 | 云南省 | 德宏职业学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
19 | 云南省 | 楚雄医药高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
20 | 新疆 | 阿克苏职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
21 | 河北省 | 沧州医学高等专科学校 | 620103K | 中医学 | 3 |
22 | 河北省 | 石家庄医学高等专科学校 | 620103K | 中医学 | 3 |
23 | 内蒙古 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 620103K | 中医学 | 3 |
24 | 山东省 | 山东中医药高等专科学校 | 620104K | 中医骨伤 | 3 |
25 | 河南省 | 漯河医学高等专科学校 | 620103K | 中医学 | 3 |
26 | 河南省 | 河南推拿职业学院 | 620104K | 中医骨伤 | 3 |
27 | 广东省 | 肇庆医学高等专科学校 | 620104K | 中医骨伤 | 3 |
28 | 四川省 | 四川卫生康复职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
29 | 云南省 | 昆明卫生职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
30 | 云南省 | 红河卫生职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
31 | 西藏 | 西藏藏医学院 | 620107K | 藏医学 | 3 |
32 | 陕西省 | 陕西能源职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
33 | 甘肃省 | 甘肃卫生职业学院 | 620105K | 针灸推拿 |
3 |
2017年国家控制的高职专业设置审批结果 |
|||||
1. 同意设置的国家控制专业点 | |||||
1.2 公安类 | |||||
1 | 天津市 | 天津公安警官职业学院 | 680109K | 公共安全管理 | 3 |
2 | 河北省 | 河北公安警察职业学院 | 680403K | 经济犯罪侦查 | 3 |
3 | 黑龙江省 | 黑龙江公安警官职业学院 | 680102K | 交通管理 | 3 |
4 | 黑龙江省 | 黑龙江公安警官职业学院 | 680201K | 警察指挥与战术 | 3 |
5 | 黑龙江省 | 黑龙江公安警官职业学院 | 680101K | 治安管理 | 3 |
6 | 黑龙江省 | 黑龙江公安警官职业学院 | 680401K | 刑事侦查 | 3 |
7 | 河南省 | 铁道警察学院 | 680107K | 特警 | 3 |
8 | 贵州省 | 贵州警官职业学院 | 680107K | 特警 | 3 |
9 | 西藏 | 西藏警官高等专科学校 | 680301K | 刑事科学技术 | 3 |
10 | 陕西省 | 陕西警官职业学院 | 680109K | 公共安全管理 | 3 |
11 | 青海省 | 青海警官职业学院 | 680101K | 治安管理 | 2 |
1.3 司法类 | |||||
1 | 安徽省 | 安徽警官职业学院 | 680705K | 司法信息安全 | 3 |
2 | 山东省 | 山东司法警官职业学院 | 680701K | 刑事侦查技术 | 3 |
3 | 河南省 | 河南司法警官职业学院 | 680703K | 司法信息技术 | 3 |
4 | 湖南省 | 湖南司法警官职业学院 | 680603K | 行政执行 | 3 |
1.4 教育类 | |||||
1 | 北京市 | 北京城市学院 | 670103K | 小学教育 | 3 |
2 | 北京市 | 首钢工学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
3 | 北京市 | 北京财贸职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
4 | 北京市 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
5 | 北京市 | 北京经贸职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
6 | 河北省 | 河北民族师范学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
7 | 河北省 | 泊头职业学院 | 670103K | 小学教育 | 3 |
8 | 河北省 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 3 |
9 | 山西省 | 阳泉师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
10 | 内蒙古 | 兴安职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
11 | 内蒙古 | 乌兰察布职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
12 | 辽宁省 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 3 |
13 | 吉林省 | 长春信息技术职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
14 | 吉林省 | 吉林科技职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
15 | 吉林省 | 长春师范高等专科学校 | 670118K | 特殊教育 | 3 |
16 | 黑龙江省 | 伊春职业学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
17 | 黑龙江省 | 伊春职业学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
18 | 黑龙江省 | 黑龙江艺术职业学院 | 670117K | 艺术教育 | 3 |
19 | 黑龙江省 | 黑龙江艺术职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
20 | 黑龙江省 | 鹤岗师范高等专科学校 | 670104K | 语文教育 | 5 |
21 | 黑龙江省 | 鹤岗师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
22 | 黑龙江省 | 大兴安岭职业学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
23 | 黑龙江省 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 670116K | 舞蹈教育 | 3 |
24 | 江苏省 | 连云港师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
25 | 江苏省 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
26 | 江苏省 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 670114K | 体育教育 | 3 |
27 | 江苏省 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
28 | 安徽省 | 安徽城市管理职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
29 | 安徽省 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
30 | 安徽省 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 670114K | 体育教育 | 3 |
31 | 福建省 | 泉州华光职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
32 | 福建省 | 闽北职业技术学院 | 670103K | 小学教育 | 3 |
33 | 福建省 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 670118K | 特殊教育 | 3 |
34 | 福建省 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 670119K | 科学教育 | 3 |
35 | 江西省 | 九江职业大学 | 670114K | 体育教育 | 3 |
36 | 江西省 | 南昌职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
37 | 江西省 | 宜春职业技术学院 | 670117K | 艺术教育 | 3 |
38 | 江西省 | 江西工商职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
39 | 江西省 | 江西师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
40 | 江西省 | 江西师范高等专科学校 | 670112K | 音乐教育 | 3 |
41 | 山东省 | 曲阜远东职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
42 | 山东省 | 滨州职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
43 | 山东省 | 潍坊科技学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
44 | 山东省 | 山东英才学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
45 | 山东省 | 淄博职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
46 | 山东省 | 青岛恒星科技学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
47 | 山东省 | 青岛黄海学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
48 | 山东省 | 菏泽家政职业学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
49 | 山东省 | 聊城大学东昌学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
50 | 河南省 | 南阳理工学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
51 | 河南省 | 安阳师范学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
52 | 河南省 | 洛阳师范学院 | 670103K | 小学教育 | 3 |
53 | 河南省 | 漯河职业技术学院 | 670103K | 小学教育 | 3 |
54 | 河南省 | 商丘职业技术学院 | 670114K | 体育教育 | 3 |
55 | 河南省 | 鹤壁职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
56 | 河南省 | 河南师范大学新联学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
57 | 河南省 | 安阳学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
58 | 河南省 | 郑州成功财经学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
59 | 河南省 | 新乡职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
60 | 河南省 | 驻马店职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
61 | 河南省 | 郑州信息工程职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
62 | 河南省 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 3 |
63 | 湖北省 | 荆州职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
64 | 湖北省 | 湖北艺术职业学院 | 670117K | 艺术教育 | 3 |
65 | 湖南省 | 长沙职业技术学院 | 670118K | 特殊教育 | 5 |
66 | 湖南省 | 长沙职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
67 | 广东省 | 广东省外语艺术职业学院 | 670116K | 舞蹈教育 | 3 |
68 | 广东省 | 广东省外语艺术职业学院 | 670116K | 舞蹈教育 | 5 |
69 | 广东省 | 江门职业技术学院 | 670112K | 音乐教育 | 3 |
70 | 广东省 | 广州珠江职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
71 | 广东省 | 惠州城市职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
72 | 广东省 | 广东碧桂园职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
73 | 广东省 | 湛江幼儿师范专科学校 | 670102K | 学前教育 | 3 |
74 | 广东省 | 湛江幼儿师范专科学校 | 670112K | 音乐教育 | 3 |
75 | 广东省 | 湛江幼儿师范专科学校 | 670114K | 体育教育 | 3 |
76 | 广东省 | 湛江幼儿师范专科学校 | 670120K | 现代教育技术 | 3 |
77 | 广东省 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 670106K | 英语教育 | 3 |
78 | 广东省 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
79 | 广东省 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 670113K | 美术教育 | 5 |
80 | 广东省 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
81 | 广西 | 桂林师范高等专科学校 | 670117K | 艺术教育 | 3 |
82 | 广西 | 北海职业学院 | 670103K | 小学教育 | 3 |
83 | 广西 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
84 | 广西 | 广西教育学院 | 670104K | 语文教育 | 3 |
85 | 广西 | 玉林师范学院 | 670103K | 小学教育 | 3 |
86 | 广西 | 贺州学院 | 670103K | 小学教育 | 3 |
87 | 广西 | 广西师范学院 | 670103K | 小学教育 | 3 |
88 | 海南省 | 海南外国语职业学院 | 670106K | 英语教育 | 5 |
89 | 重庆市 | 重庆传媒职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
90 | 重庆市 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 670117K | 艺术教育 | 3 |
91 | 重庆市 | 重庆文化艺术职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
92 | 四川省 | 四川文化传媒职业学院 | 670117K | 艺术教育 | 3 |
93 | 四川省 | 四川科技职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
94 | 四川省 | 四川城市职业学院 | 670113K | 美术教育 | 3 |
95 | 四川省 | 巴中职业技术学院 | 670103K | 小学教育 | 3 |
96 | 贵州省 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 670114K | 体育教育 | 3 |
97 | 贵州省 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
98 | 贵州省 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
99 | 贵州省 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
100 | 云南省 | 昆明工业职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
101 | 云南省 | 云南城市建设职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
102 | 云南省 | 丽江师范高等专科学校 | 670121K | 心理健康教育 | 3 |
103 | 云南省 | 云南三鑫职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
104 | 云南省 | 德宏职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
105 | 陕西省 | 西安培华学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
106 | 陕西省 | 西安外事学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
107 | 陕西省 | 西京学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
108 | 陕西省 | 陕西国际商贸学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
109 | 陕西省 | 陕西服装工程学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
110 | 陕西省 | 西安思源学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
111 | 陕西省 | 西安城市建设职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
112 | 甘肃省 | 临夏现代职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
113 | 甘肃省 | 庆阳职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
114 | 甘肃省 | 兰州现代职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
115 | 甘肃省 | 平凉职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
116 | 青海省 | 西宁城市职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 2 |
117 | 宁夏 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
118 | 新疆 | 新疆艺术学院 | 670116K | 舞蹈教育 | 3 |
119 | 新疆 | 伊犁职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
120 | 新疆 | 新疆应用职业技术学院 | 670113K | 美术教育 | 5 |
121 | 新疆 | 新疆天山职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
2017年国家控制的高职专业设置审批结果 |
|||||
2. 不同意设置的国家控制专业点 | |||||
2.1 临床医学类 | |||||
1 | 河北省 | 河北外国语学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
2 | 内蒙古 | 河套学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
3 | 内蒙古 | 通辽职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
4 | 内蒙古 | 内蒙古北方职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
5 | 内蒙古 | 扎兰屯职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
6 | 辽宁省 | 锦州医科大学 | 620101K | 临床医学 | 3 |
7 | 江苏省 | 盐城卫生职业技术学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
8 | 江苏省 | 江苏护理职业学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
9 | 江苏省 | 泰州职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
10 | 安徽省 | 黄山职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
11 | 福建省 | 漳州卫生职业学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
12 | 河南省 | 郑州铁路职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
13 | 河南省 | 平顶山学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
14 | 河南省 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
15 | 河南省 | 河南医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
16 | 湖北省 | 武汉大学 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
17 | 湖南省 | 湖南环境生物职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
18 | 广东省 | 广州卫生职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
19 | 广东省 | 肇庆医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
20 | 广西 | 右江民族医学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
21 | 广西 | 广西卫生职业技术学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
22 | 广西 | 广西卫生职业技术学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
23 | 四川省 | 四川中医药高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
24 | 贵州省 | 六盘水职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
25 | 云南省 | 西双版纳职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
26 | 云南省 | 保山中医药高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
27 | 云南省 | 保山中医药高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
28 | 甘肃省 | 甘肃中医药大学 | 620101K | 临床医学 | 3 |
29 | 河北省 | 河北外国语学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
30 | 河北省 | 石家庄科技职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
31 | 山西省 | 运城护理职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
32 | 江苏省 | 钟山职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
33 | 江苏省 | 江苏护理职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
34 | 安徽省 | 亳州职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
35 | 福建省 | 三明职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
36 | 福建省 | 三明职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
37 | 河南省 | 周口职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
38 | 河南省 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
39 | 广东省 | 广州卫生职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
40 | 云南省 | 楚雄医药高等专科学校 | 620103K | 中医学 | 3 |
41 | 云南省 | 楚雄医药高等专科学校 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
42 | 云南省 | 红河卫生职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
2.2 公安类 | |||||
1 | 河北省 | 河北公安警察职业学院 | 680402K | 国内安全保卫 | 3 |
2 | 黑龙江省 | 黑龙江公安警官职业学院 | 680103K | 信息网络安全监察 | 3 |
3 | 黑龙江省 | 黑龙江公安警官职业学院 | 680301K | 刑事科学技术 | 3 |
4 | 海南省 | 海南政法职业学院 | 680103K | 信息网络安全监察 | 3 |
5 | 陕西省 | 陕西警官职业学院 | 680401K | 刑事侦查 | 3 |
6 | 陕西省 | 陕西警官职业学院 | 680103K | 信息网络安全监察 | 3 |
7 | 青海省 | 青海警官职业学院 | 680402K | 国内安全保卫 | 2 |
2017年国家控制的高职专业设置审批结果 |
|||||
2. 不同意设置的国家控制专业点 | |||||
2.1 临床医学类 | |||||
1 | 河北省 | 河北外国语学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
2 | 内蒙古 | 河套学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
3 | 内蒙古 | 通辽职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
4 | 内蒙古 | 内蒙古北方职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
5 | 内蒙古 | 扎兰屯职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
6 | 辽宁省 | 锦州医科大学 | 620101K | 临床医学 | 3 |
7 | 江苏省 | 盐城卫生职业技术学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
8 | 江苏省 | 江苏护理职业学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
9 | 江苏省 | 泰州职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
10 | 安徽省 | 黄山职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
11 | 福建省 | 漳州卫生职业学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
12 | 河南省 | 郑州铁路职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
13 | 河南省 | 平顶山学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
14 | 河南省 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
15 | 河南省 | 河南医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
16 | 湖北省 | 武汉大学 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
17 | 湖南省 | 湖南环境生物职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
18 | 广东省 | 广州卫生职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
19 | 广东省 | 肇庆医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
20 | 广西 | 右江民族医学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
21 | 广西 | 广西卫生职业技术学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
22 | 广西 | 广西卫生职业技术学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
23 | 四川省 | 四川中医药高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
24 | 贵州省 | 六盘水职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
25 | 云南省 | 西双版纳职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
26 | 云南省 | 保山中医药高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
27 | 云南省 | 保山中医药高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
28 | 甘肃省 | 甘肃中医药大学 | 620101K | 临床医学 | 3 |
29 | 河北省 | 河北外国语学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
30 | 河北省 | 石家庄科技职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
31 | 山西省 | 运城护理职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
32 | 江苏省 | 钟山职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
33 | 江苏省 | 江苏护理职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
34 | 安徽省 | 亳州职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
35 | 福建省 | 三明职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
36 | 福建省 | 三明职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
37 | 河南省 | 周口职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
38 | 河南省 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
39 | 广东省 | 广州卫生职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
40 | 云南省 | 楚雄医药高等专科学校 | 620103K | 中医学 | 3 |
41 | 云南省 | 楚雄医药高等专科学校 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
42 | 云南省 | 红河卫生职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
2.2 公安类 | |||||
1 | 河北省 | 河北公安警察职业学院 | 680402K | 国内安全保卫 | 3 |
2 | 黑龙江省 | 黑龙江公安警官职业学院 | 680103K | 信息网络安全监察 | 3 |
3 | 黑龙江省 | 黑龙江公安警官职业学院 | 680301K | 刑事科学技术 | 3 |
4 | 海南省 | 海南政法职业学院 | 680103K | 信息网络安全监察 | 3 |
5 | 陕西省 | 陕西警官职业学院 | 680401K | 刑事侦查 | 3 |
6 | 陕西省 | 陕西警官职业学院 | 680103K | 信息网络安全监察 | 3 |
7 | 青海省 | 青海警官职业学院 | 680402K | 国内安全保卫 | 2 |